Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |
20.01.2015 | 0/ 0 | Reumtengrün | 0 | 0 | 0 | |
20.01.2015 | 0/ 0 | Reumtengrün | 0 | 0 | 0 | |
22.06.2015 | 0/ 0 | Reumtengrün L: 12°55'01", B: 54°24'52" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |
Logbuch 1 "Hera" Hallo..., Wir sind die Fam. Hertel aus dem Vogtland und schon seit vielen Jahren begeisterte Hausbooturlauber. Durch Zufall sind wir auf die Seite der "Freien Tonne" geraten, haben uns einige Zeit mit dieser beschäftigt und wollen nun, da dieses Jahr wieder ein Bootsurlaub ansteht, diesen mit Hilfe dieses Logbuches dokumentieren. Unsere bisherigen Touren haben wir auf Schiffen in Holland, mit Besatzungen von 6 - 12 Leuten unternommen, hier ein kleiner Überblick: 2001 Die "Princesse Maya", ein 12m-Boot, Besatzung 8..., ...unser Einstieg in die Bootsfahrerei... 2002 ...dann die "Ilse", ein 13,50m-Boot, Besatzung 10... 2004 hier unterwegs mit der "Lady Bianca", ein 14,95m-Boot, Besatzung 12 ... 2010 in diesem Jahr nochmals die "Lady Bianca", mit der 10-köpfigen "best of the world"-Besatzung... 2014 die "Danny Elite", ein 15,0m-Schiff der Luxusklasse, Besatzung 6... Soweit zur Vorgeschichte. Dieses Jahr wollen wir nun auf einem kleineren Boot und mit kleinerer Besatzung 2 Wochen rund um die Müritz verbringen, mal sehen, ob uns die "freietonne" dabei behilflich sein kann... Gechartert haben wir bei "Yachtcharter Schulz" in Waren und unser Boot wird die "Hera", eine "Aventura 32 Classic" sein. Unsere Besatzung setzt sich aus der Sylke, dem Ronald und unserem Hund Fred zusammen. Stattfinden soll die Tour vom 25.6. bis 9.7.2015. Hier eine kleine Vorstellung von Schiff und Besatzung: HERA Länge: 9,50m Breite: 3,50m Tiefgang: 0,90m Höhe ü.WL: 2,40m Motor: Diesel, 42 PS 2 Personen (5417 Zeichen) | ||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |
24.06.2015 | 0/ 0 | Reumtengrün L: 12°35'58", B: 54°29'49" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |
So sieht es aus, wenn Hund merkt, dass Familie in den Urlaub fahren will, es wird einfach das Auto besetzt, man geht nicht mehr raus und hofft so, mitgenommen zu werden...., auch wenn es noch einen Tag dauern könnte... (550 Zeichen) | ||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |
25.06.2015 | 0/ 0 | Marina Eldenburg L: 12°38'01", B: 53°30'29" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |
Tagesaufgabe heute war, den Fred zu überzeugen, dass ein Boot nichts Böses ist. Nach 20min, viel gutem Zureden, Daumendrücken vom gesamten Steg und lecker Würstchen war es dann vollbracht. Hund und Besatzung sind total stolz!!! (568 Zeichen) | ||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |
26.06.2015 | 16/ 3 | Marina Eldenburg L: 12°38'02", B: 53°30'31" | google-maps | 16 | 3 | 0 | |
Rückschlag!!! Letzte Nacht hat es geregnet, der Steg war nass, Fred ging morgens genau die Hälfte der Länge und beschloss dann, dass die *Glätte* viel zu gefährlich für einen großen Hund ist, er bewegte sich keinen cm mehr. Mit viel Mitgefühl des halben Hafens und nach ca. 1h war er dann wieder an Bord, Thor sei Dank... Ansonsten haben wir heute nur ein wenig die Binnenmüritz und den Kölpinsee erkundet, liegen noch einmal eine Nacht in der Marina Eldenburg, wirklich sehr zu empfehlen... (846 Zeichen) | ||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |
27.06.2015 | 51/ 9 | Lübz L: 12°01'31", B: 53°27'35" | google-maps | 35 | 6 | 0 | |
Schöner Tag heute, morgens in Eldenburg abgelegt, dann über den Kölpinsee und den Plauer See...
Dann die Elde, die Schleuserei macht Spaß..., in Bobzin allerdings einen Wolkenguss abbekommen... In der Marina Lübz dann eine Überraschung: alten Schulkollegen getroffen, ebenfalls mit dem Boot unterwegs..., die Welt ist klein...!!! Besatzung samt Hund wohlauf.... (1534 Zeichen) | ||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |
28.06.2015 | 74/ 14 | Plau am See L: 12°16'11", B: 53°27'23" | google-maps | 23 | 5 | 0 | |
Wieder ein super Tag..., das Wetter wird immer besser und dies soll sich lt. Wetterbericht auch fortsetzen... Das Bugstrahlruder klingt nicht normal, mit Schulzes gesprochen und wir fahren morgen eh in Eldenburg vorbei, also wird da gleich mal nachgeschaut (1759 Zeichen) | ||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |
29.06.2015 | 28/ 3 | Marina Eldenburg L: 12°38'01", B: 53°30'31" | google-maps | -46 | -11 | 0 | |
Höhepunkt heute war die Rep. des Bugstrahlruders, hatten wir auch noch nie, das Schiff wurde aus dem Wasser geholt, Propeller ausgetauscht, Schiff wieder ins Wasser...und gut... Das Wetter wird wie vorausgesagt immer besser, Fred muß zur Abkühlung schon ab und an ins Wasser gestellt werden. Der Ronald hat heute angebadet, absolut, bestimmt 20* Wassertemp., nicht gefroren, das will was heißen..., bleiben halt heute nochmal in Eldenburg liegen und morgen geht es dann die Müritz runter Richtung Süden... (1839 Zeichen) | ||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |
30.06.2015 | 48/ 8 | Marina Röbel/Müritz L: 12°37'12", B: 53°23'19" | google-maps | 20 | 5 | 0 | |
haben heute in Waren das Müritzeum besichtigt, wirklich toll gemacht die Anlage... und sind dann weiter die obere Müritz runter nach Röbel gefahren. Hier die Marina ist wirklich schön, alles tip-top und für den "Schiffshund" ideal... Besatzung wohlauf, Grüße an alle !!! Übrigens: die Minus-km und -Fahrstunden vom 29.6. stimmen halt nicht, da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen... Wenn ich mal groß bin wünsche ich mir sowas... und ein Schiff !!! Abendstimmung in Röbel... (2404 Zeichen) | ||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |
01.07.2015 | 78/ 13 | Rechlin L: 12°42'49", B: 53°19'44" | google-maps | 30 | 5 | 0 | |
01.07.2015 | 124/ 24 | Eldenburg | 46 | 11 | 0 | |
01.07.2015 | 152/ 29 | Rechlin | 28 | 5 | 0 | |
Habe heute mal die km- und Zeitangaben berichtigt, also die letzten beiden Kopfzeilen dienen nur der Berichtigung!!!
So, heute wieder ein wunderschöner Tag, ich glaube, ich wiederhole mich langsam, aber es ist einfach so... Sind von Röbel auf die Müritz raus, querab Richtung Ostufer. Dort haben wir geankert und der Käptn ist baden gegangen. Unangenehm waren Millionen kleiner Fliegen und irgendwelche Geräte mit großen Flügeln, welche unser Boot belagerten. In der Marina dann hat unser Staubsauger allerdings jedwedes Ungetier verschlungen. Ansonsten halt mit ganz wenig Umdrehungen auf der Müritz herumgeschippert und dann in der Marina Rechlin festgemacht..., und die Welt ist ein Dorf,...hier die Kaisis wieder getroffen. Waren dann abends noch gemeinsam Essen und einen zulpen und so ging wieder ein wunderschöner Tag zu Ende... Besatzng 100% i.O. (1748 Zeichen) | ||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |
02.07.2015 | 181/ 34 | Mirow L: 12°48'30", B: 53°16'38" | google-maps | 29 | 5 | 0 | |
Vom Wetter schreibe ich halt erstmal nichts mehr, es ist einfach nur bombastisch... Der Käptn war heute morgen im "Luftfahrttechnischen Museum" in Rechlin, war ganz interessant, die geben sich dort echt Mühe, und gebaut wird auch noch viel... Danach ging es den Müritzarm runter nach Buchholz, im Müritzsee geankert und Baden gegangen, anschließend zurück in die kleine Müritz und den Mirower Kanal bis zum "Hafen an der Schloßinsel" in Mirow gefahren... Alles in Allem ein super Tag, gesamte Besatzung wohlauf...!!! (2384 Zeichen) | ||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |
03.07.2015 | 197/ 38 | Kleinzerlang L: 12°55'18", B: 53°11'12" | google-maps | 16 | 4 | 0 | |
Sylki war heute das Schloß in Mirow besichtigen und der Käptn hat in der Zwischenzeit Seenotrettung betrieben... (Helfersyndrom halt)... Ein Skipper hatte seinen Tank leer gefahren und dümpelte ohne Motor, lauthals um Hilfe rufend auf dem Mirower See... Der Ronald ist halt rausgefahren, hat den Haveristen längsseits genommen und in den Hafen geschleppt..., Kaisi hat beim Anlegen geholfen...und Alles war gut... Thor, Poseidon, Neptun und wie sie alle heißen, werden es ihnen danken,...und Petrus gibt ja eh schon von Anfang an 100%... Na gut, sind halt heute von Mirow Richtung SO über den Zotzensee, den Vilzsee, den Labussee und den Canower See in den kleinen und idyllischen "Boot und Mehr"-Hafen in Kleinzerlang gefahren. In jedem See mußte kurz gestoppt werden, damit der Käptn sich im Wasser kurz abkühlen konnte..., Sylki geht mittlerweile übrigens auch Baden... Hier in Kleinzerlang liegt auch, der für Insider aus dem TV bekannte Wasserkiosk,...genau neben uns und wir haben heute schon mit dem Kollegen geschwoft... Besatzung, Schiff und alles Drumherum 1000% i.O. ☝Dem "Schiffshund" macht niemand mehr etwas vor, der weiß Bescheid !!!👌 ...und so schläft der Meister..., jede Nacht... (2672 Zeichen) | ||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |
04.07.2015 | 225/ 42 | Himmelpfort L: 13°14'00", B: 53°10'20" | google-maps | 28 | 4 | 0 | |
Heute mal haben wir nichts Spektakuläres zu berichten, sind einfach nur durch eine wunderschöne Landschaft von Kleinzerlang nach Himmelpfort gefahren.
Bei jeder Gelegenheit mußte gebadet werden, ein absoluter Vorteil, wenn man sich bei solch einem Superwetter auf dem Wasser befindet... BESATZUNGSZUSTAND: 1A👍 Kann mal jemand das Bild nach Wernesgrün schicken, vielleicht gibt es Haustrunk dafür... (1675 Zeichen) | ||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |
05.07.2015 | 268/ 50 | Neustrelitz L: 13°03'15", B: 53°21'50" | google-maps | 43 | 8 | 0 | |
Heute mal eine Marathonetappe eingelegt...,von Himmelpfort noch Neustrelitz. Eigentlich wollten wir in Himmelpfort liegen bleiben, der Hafen bot allerdings null Schatten und so dachten wir, daß Fahren vielleicht doch besser ist und zum Baden Anhalten geht ja immer... 43 km hören sich halt nicht viel an, aber mit dem Boot und den Wartezeiten an den Schleusen läppert es sich doch ganz schön... Mit Kaisis dann noch einen "Abschlußabend" in Neustrelitz ausgemacht und so wird es werden... Ein großes Lob gilt hier dem Hafenmeister, er hat sich absolut um uns gekümmert..., mußten dreimal Umparken, bis wir "Fredgerecht" lagen. Erst war die Kaimauer zu hoch, dann eine Gitterrosttreppe, die Fred zwar hoch-, aber nicht mehr runterging..., jetzt liegen wir zwar, wie noch nie Jemand in diesem Hafen lag, aber Allen an Bord ist Recht getan... ...achso, das Stromkabel mußte auch noch verlängert werden... Hafenmeister "Stadthafen Neustrelitz"👍👍👍 HITZE...HITZE...!!! Nachts dann noch ein Gewitter vom Feinsten erlebt, Blitzgeflechte über dem ganzen Himmel..., so etwas habe ich noch nicht gesehen... (2192 Zeichen) | ||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |
06.07.2015 | 313/ 58 | Mirow L: 12°48'30", B: 53°16'38" | google-maps | 45 | 7.5 | 0 | |
So..., haben beschlossen, heute lieber eine etwas längere Etappe zu fahren, um dann die restlichen zwei Tage entspannt angehen zu können. Ansonsten alles im grünen Bereich... (1311 Zeichen) | ||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |
07.07.2015 | 341/ 62 | Sietow-Dorf L: 12°35'13", B: 53°25'57" | google-maps | 28 | 4.5 | 50 | |
Heute Kurs Nord, die letzte Schleuse in Mirow gemeistert und dann rauf zur Müritz, diese bei normal herrlichem Wetter genommen und in der wunderschönen Marina Sietow festgemacht. Achso, in Rechlin noch ein paar Liter Sicherheit getankt..., war für den Käptn auch das erste mal, ging aber alles tip top... Frisch geräucherten Fisch geholt..., voll lecker!!! Schöner Tag, Stimmung an Bord bestens... Nachtrag: noch einen schönen, warmen, zweistündigen Sommerregen abbekommen, im Wetterradar gesehen, daß nichts Anhaltendes kommt und somit war dies auch mal recht romantisch... Es ist jetzt 21.45 Uhr, der Regen ist vorbei und es reißt wieder auf, das Schiff ist dadurch sauber geworden, alles supi... (2089 Zeichen) | ||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |
08.07.2015 | 359/ 64 | Marina Eldenburg L: 12°38'02", B: 53°30'29" | google-maps | 18 | 2 | 100 | |
Letzter Tag..., Wind 4 in Böen 5, der Rest Müritz war ok, wollten aber nicht schon um die Mittagszeit in Eldenburg festmachen und hatten geplant, nochmal vor dem Wisentreservat zu Ankern und vielleicht ein paar von den Tieren zu sehen..., Schon die Einfahrt in den Ķölpinsee ließ uns unseren Plan ganz schnell vergessen, starker Wellengang und eine steife Brise zeichnete schon die Minen der Entgegenkommer und so beschloss der Kapitän nach ein paar Metern mit einem "Fast-Mann über Bord-Manöver" um 180° zu drehen und das Heil der Besatzung unter Land zu suchen. Halt in die Marina Eldenburg gefahren, gleich getankt und Fäkalien entsorgt,...und..., gestern mit dem Sicherheitstanken alles richtig gemacht, hätten sonst nur noch 10l im Tank gehabt. Vonwegen: Spruch des Hafenmeisters, als ich nach der Rep. des Bugstrahlruders noch etwas Sprit bunkern wollte- "in 14 Tagen hat noch niemand den Tank leergefahren, Du mußt nicht Tanken" Na gut, halt alles richtig gemacht und der Wind hier nimmt auch immer mehr zu, alle, die jetzt reinkommen wirken nicht besonders entspannt... So, wir glauben, nächstes Jahr geht es wieder hierher..., hatten ja eigentlich vor, mit dem Womo je nach Wetter nach Norwegen oder Süditalien zu fahren, haben uns aber vorhin eine "Jetten38 cabrio" zeigen lassen, ganz neu..., super Boot... und gleich mit "Chef Schulz" gesprochen, ob da der Hund mit rauf darf..., würde ab nächsten Jahr gehen..., also..., so wird es wahrscheinlich werden... (2208 Zeichen) | ||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |
09.07.2015 | 359/ 64 | Reumtengrün | 0 | 0 | 0 | |
Wieder zu Hause bleibt festzustellen, es war ein phantastischer Urlaub, das Wetter super, das Schiff und alle von Yachtcharter Schulz 1a, alle Häfen und Marinas sowie die Menschen, die dort für uns da waren, absolut freundlich...bei der Besatzung alles ok. WUNDERSCHÖNE 14 TAGE !!!!!!!! Zum Schluß noch ein Dank an die Macher der "freientonne", das Schreiben des Logbuches machte total Spaß und das Navigieren mit der Karte hat über das Tablet meist wunderbar geklappt. Weiter so... ...und... bis nächstes Jahr !!! (565 Zeichen) | ||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |
04.05.2016 | 359/ 64 | Reumtengrün L: 12°35'58", B: 54°29'49" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |
So, bald ist es wieder soweit !!! Haben für dieses Jahr 2x bei Yachtcharter Schulz gebucht, ab 22. Mai fahren wir mit der "Lina" eine Woche und ab 22. September dann mit der "Thalia" 2 Wochen auf Mecklenburgs Gewässern. Wir haben uns entschlossen, für jede Tour ein extra Logbuch zu führen, sodaß dieses hier und auch alle zukünftigen Bücher im Ganzen sichtbar bleiben und auch die techn. Angaben wieder bei Null beginnen..., also..."Hera", "Lina" und "Thalia" sind alle von uns, schaut doch mal rein !!! Es wird doch nicht weiter gehen, JJ, der Betreiber der *freietonne* hat mich gebeten, auf seiner Seite keine Berichte mehr von "normalen" Bootsurlauben mit gecharterten Schiffen zu schreiben...Schade !!! (803 Zeichen) | ||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |
sichtbar: | (Ø: 5.6 km/h, 2.3 kg/h, 0.4 kg/km) | 359 | 64 | 150 | ||
über alles: | (Ø: 5.6 km/h, 2.3 kg/h, 0.4 kg/km) | 359 | 64 | 150 |
---